5 V DC | 24 V DC | ||
4.5 ~ 5.5 V DC | 21.6 ~ 26.4 V DC | ||
1W 以下 | 1.9W 以下 | ||
- | |||
0 ~ 50 ℃ | |||
20~85%RH(25℃下)、应无凝露 | |||
-20 ~ 60 ℃ | |||
10~85%RH(25℃下)、应无凝露 | |||
5~8.4Hz 单向振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向10次扫描(1倍程/min) | |||
147 m/s2X、Y、Z 各方向3回 | |||
1,000 V [P−P]以上 脉宽50ns,1μs电源端子间(由干扰模拟器产生) ※AIG02MQ03D、AIG02GQ02D是指本公司的PLC连接电缆(AIGT8142)上附着带有铁氧体的场合 | |||
IP67(初始状态下)※1 | |||
约170 g | |||
STN单色LCD | |||
240(W)×96(H)点 | |||
2色(黑/白) | |||
88.5(W)×35.4(H)mm | |||
GT02G:3色LED(绿/橙/红) GT02M:3色LED(白/粉红/红)※不必更换 | |||
固定(GTWIN):1/4 角(8×8)、半角(16×8)、 全角(16×16)可纵横各1、2、4、8倍显示 True Type(GTWIN):10~96点 | |||
日语、英语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、意大利语、西班牙语、法语、土耳其语 | |||
直线、折线、矩形、圆、椭圆、圆弧、椭圆弧、扇形、椭扇形、圆角矩形、位图 | |||
约250 | |||
No.0~3FF | |||
消息、指示灯、开关、功能开关、数据、棒图、时钟、键盘、折线图、报警列表、自定义(消息、指示灯、开关) | |||
配方功能、滚动显示功能、写入设备功能、显示语言切换 GT链接功能、操作保护功能、数据记录、SD卡配方※10 | |||
本体有内置的时钟(可参照PLC的时钟来显示)※其他用途电池应另行购买 注:GT02的GT02M2、GT02G2型中内置 | |||
可通过触摸屏操作来调整对比度 | |||
配备 | |||
对方机器无响应的情况下,自动更改通信速率 | |||
在计算机与PLC之间插入GT后,无需直接连接计算机与PLC即可进行调试 | |||
使用专用软件 对应操作系统: :Windows®2000/XP/Vista/7※3 | |||
自由配置(zui小8点) | |||
0.8N 以下 | |||
100万次以上(25℃下) |